Zestawy zbiorcze do bezpośredniego łączenia z cięgnami łańcuchów
Charakterystyka
Typ | Nr | Udźwig | śr. łańcucha | d | t | w | e | Masa |
katalogowy | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
KAGW 1-6 | 03131.87915 | 1400 | 6 | 13,0 | 110,0 | 60,0 | 141,0 | 0,42 |
KAGW 1-7 | 03131.87916 | 1900 | 7 | 13,0 | 110,0 | 60,0 | 152,5 | 0,54 |
KAGW 1-8 | 03131.87917 | 2500 | 8 | 16,0 | 110,0 | 60,0 | 152,5 | 0,73 |
KAGW 1-10 | 03131.87918 | 4000 | 10 | 19,0 | 135,0 | 75,0 | 186,0 | 1,44 |
KAGW 1-13 | 03131.87919 | 6700 | 13 | 23,0 | 160,0 | 90,0 | 223,0 | 2,30 |
KAGW 1-16 | 03131.87920 | 10000 | 16 | 27,0 | 180,0 | 100,0 | 254,0 | 3,63 |
KAGW 1-19/20 | 03131.87921 | 14000 | 19 | 33,0 | 200,0 | 110,0 | 290,0 | 6,20 |
KAGW 1-22 | 03131.87922 | 19000 | 22 | 36,0 | 260,0 | 140,0 | 356,6 | 8,90 |
Przenaczone do haków suwnicowych o większych rozmiarach oraz do haków specjalnych
Charakterystyka
Typ | Nr | Udźwig | śr. łańcucha | d | t | w | e | Masa |
katalogowy | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
KMGW 1-6 | 03131.87900 | 1400 | 6 | 14,0 | 120,0 | 70,0 | 151,0 | 0,52 |
KMGW 1-8 | 03131.87901 | 2500 | 8 | 16,0 | 140,0 | 80,0 | 182,5 | 0,87 |
KMGW 1-10 | 03131.87902 | 4000 | 10 | 19,0 | 160,0 | 95,0 | 211,0 | 1,67 |
KMGW 1-13 | 03131.87903 | 6700 | 13 | 23,0 | 160,0 | 110,0 | 223,0 | 2,39 |
KMGW 1-16 | 03131.87904 | 10000 | 16 | 27,0 | 190,0 | 110,0 | 264,0 | 3,82 |
Udźwigi (DOR) od 1,6t do 45,0t
Materiał: klasa 8
Współczynnik bezpieczeństwa - 4
Ogniwa malowane
Zastosowanie: zawiesia jednocięgnowe i dwucięgnowe wykonywane z lin stalowych i łańcuchów.
Charakterystyka techniczna
Typ | Nr katalogowy | DOR | Masa |
kg | kg | ||
A 13 | 01266.560485130 | 1600,0 | 0,34 |
A 16 | 01266.560485160 | 2000,0 | 0,53 |
A 18 | 01266.560485180 | 3150,0 | 0,80 |
A 22 | 01266.560485220 | 5300,0 | 1,50 |
A 26 | 01266.560485260 | 8000,0 | 2,30 |
A 32 | 01266.560485320 | 11200,0 | 3,90 |
A 36 | 01266.560485360 | 14000,0 | 8,95 |
A 45 | 01266.560485450 | 21200,0 | 12,82 |
A 50 | 01266.560485500 | 31500,0 | 16,55 |
A 60 | 01266.560485600 | 45000,0 | 27,00 |
Wymiary | D | t | w |
Typ | mm | mm | mm |
A 13 | 13,0 | 110,0 | 60,0 |
A 16 | 16,0 | 110,0 | 60,0 |
A 18 | 18,0 | 135,0 | 75,0 |
A 22 | 22,0 | 160,0 | 90,0 |
A 26 | 26,0 | 180,0 | 100,0 |
A 32 | 32,0 | 200,0 | 110,0 |
A 36 | 40,0 | 300,0 | 160,0 |
A 45 | 45,0 | 340,0 | 180,0 |
A 50 | 50,0 | 350,0 | 190,0 |
A 60 | 60,0 | 400,0 | 200,0 |
Charakterystyka
Typ | Nr | Udźwig 0-45st. | Masa | Śr. łańcucha | d1 | p1 | a1 | d2 | p2 |
katalogowy | kg | kg/szt. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
ZHV 6 | 01266.260985061 | 2360 | 1,16 | 6 | 18,0 | 135,0 | 75,0 | 13,0 | 54,0 |
ZHV 8 | 01266.260985081 | 4250 | 2,22 | 8 | 22,0 | 160,0 | 90,0 | 16,0 | 70,0 |
ZHV 10 | 01266.260985101 | 6700 | 3,36 | 10 | 26,0 | 180,0 | 100,0 | 18,0 | 85,0 |
ZHV 13 | 01266.260985131 | 11200 | 6,02 | 13 | 32,0 | 200,0 | 110,0 | 22,0 | 115,0 |
ZHV 16 | 01266.260985161 | 17000 | 10,00 | 16 | 36,0 | 260,0 | 140,0 | 26,0 | 140,0 |
ZHV 18 | --- | 21200 | 18,92 | 18 | 45,0 | 340,0 | 180,0 | 33,0 | 150,0 |
ZHV 20 | --- | 26500 | 22,65 | 20 | 50,0 | 350,0 | 190,0 | 33,0 | 150,0 |
ZHV 22 | --- | 31500 | 25,19 | 22 | 50,0 | 350,0 | 190,0 | 36,0 | 170,0 |
ZHV 26 | --- | 45000 | 36,01 | 26 | 60,0 | 400,0 | 200,0 | 40,0 | 170,0 |
ZHV 32 | --- | 67000 | 64,4 | 32 | 70,0 | 460,0 | 250,0 | 50,0 | 200,0 |
Zestawy zbiorcze do bezpośredniego łączenia z cięgnami łańcuchów
Charakterystyka
Typ | Nr | Udźwig 0-45st/45-60st. | śr. łańcucha | d | t | w | e | Masa |
katalogowy | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
KAGW 2-6 | 03131.87923 | 2000/1400 | 6 | 13,0 | 110,0 | 60,0 | 141,0 | 0,50 |
KAGW 2-7 | 03131.87924 | 2650/1900 | 7 | 16,0 | 110,0 | 60,0 | 152,5 | 0,93 |
KAGW 2-8 | 03131.87925 | 3550/2500 | 8 | 19,0 | 135,0 | 75,0 | 177,5 | 1,26 |
KAGW 2-10 | 03131.87926 | 5600/4000 | 10 | 23,0 | 160,0 | 90,0 | 211,0 | 2,66 |
KAGW 2-13 | 03131.87927 | 9500/6700 | 13 | 27,0 | 180,0 | 100,0 | 243,0 | 3,86 |
KAGW 2-16 | 03131.87928 | 14000/10000 | 16 | 33,0 | 200,0 | 110,0 | 274,0 | 6,48 |
KAGW 2-19/20 | 03131.87929 | 20000/14000 | 19 | 36,0 | 260,0 | 140,0 | 350,0 | 10,10 |
KAGW 2-22 | 03131.87930 | 26500/19000 | 22 | 45,0 | 340,0 | 180,0 | 436,5 | 17,88 |
Przenaczone do haków suwnicowych o większych rozmiarach oraz do haków specjalnych
Charakterystyka
Typ | Nr | Udźwig 0-45st/45-60st. | śr. łańcucha | d | t | w | e | Masa |
katalogowy | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
KMGW 2-6 | 03131.87905 | 2000/1400 | 6 | 14,0 | 120,0 | 70,0 | 151,0 | 0,60 |
KMGW 2-8 | 03131.87906 | 3550/2500 | 8 | 19,0 | 160,0 | 95,0 | 202,5 | 1,49 |
KMGW 2-10 | 03131.87907 | 5600/4000 | 10 | 23,0 | 160,0 | 110,0 | 211,0 | 2,85 |
KMGW 2-13 | 03131.87908 | 9500/6700 | 13 | 27,0 | 190,0 | 110,0 | 253,0 | 4,05 |
KMGW 2-16 | 03131.87909 | 14000/10000 | 16 | 33,0 | 230,0 | 130,0 | 304,0 | 7,12 |
Udźwig (DOR) od 0,3t do 20,0t
Punkt mocujący Pewag profilift alfa PLAW można obracać o 360°. Ogniwo główne punktu mocującego można obciążać w zakresie 130°. Może ono pozostać w jakiejkolwiek pożądanej pozycji dzięki zastosowaniu opatentowanej sprężyny. Centralna śruba sześciokątna jest wykonana z materiału 10.9 i jest wymienna. Śruba posiada zabezpieczenie przed zagubieniem. Jest w 100% sprawdzana pod kątem mikropęknięć. Powierzchniowo chromowana i zabezpieczona przed korozją. Oznakowana jest wartością DOR (WLL) oraz wartością wskazującą na rozmiar gwintu. Punkt mocujący ma wkalkulowany 4-krotny współczynnik bezpieczeństwa przed zerwaniem we wszystkich kierunkach obciążania. Tabela z dozwolonymi obciążeniami roboczymi (w przypadku używania punktów mocujących w technice podnoszenia) - w zależności od liczby cięgien zawiesia i kątów rozwarcia cięgien - jest częścią instrukcji obsługi produktu. Dołączana jest do każdego dostarczanego punktu mocującego. Punkty mocujące są dostępne z gwintami metrycznymi oraz calowymi. Gwinty metryczne mogą być dodatkowo - na życzenie użytkowników - dostępne w niestandardowych długościach. Każdy punkt mocujący jest oznakowany indywidualnym numerem seryjnym, który pozwala ustalić wszystkie dane dotyczące procesu jego produkcji.
Charakterystyka techniczna
Typ | Rozmiar gwintu | DOR | Moment dokręcenia | Masa |
[kg] | [Nm] | [kg] | ||
PLAW 0,3 | M 8 | 300,0 | 35,0 | 0,64 |
PLAW 0,63 | M10 | 630,0 | 70,0 | 0,65 |
PLAW 1 | M12 | 1000,0 | 120,0 | 0,66 |
PLAW 1,5 | M16 | 1500,0 | 200,0 | 0,67 |
PLAW 2,5 | M20 | 2500,0 | 300,0 | 1,10 |
PLAW 4 | M24 | 4000,0 | 400,0 | 2,70 |
PLAW 6 | M30 | 6000,0 | 500,0 | 2,80 |
PLAW 7 | M36 | 7000,0 | 800,0 | 3,00 |
PLAW 8 | M36 | 8000,0 | 800,0 | 6,00 |
PLAW 10 | M42 | 10000,0 | 1500,0 | 6,30 |
PLAW 15 | M42 | 15000,0 | 1500,0 | 11,70 |
PLAW 20 | M48 | 20000,0 | 2000,0 | 11,80 |
Wymiary | a | b | c | d | e | f | g | h | k | m | n |
Typ | mm | ||||||||||
PLAW 0,3 | 45,0 | 67,0 | 40,0 | 11,0 | 44,0 | 70,0 | 91,0 | 23,0 | 55,0 | 85,0 | 20,0 |
PLAW 0,63 | 45,0 | 67,0 | 40,0 | 11,0 | 44,0 | 70,0 | 91,0 | 23,0 | 55,0 | 85,0 | 20,0 |
PLAW 1 | 45,0 | 67,0 | 40,0 | 11,0 | 44,0 | 70,0 | 91,0 | 23,0 | 55,0 | 85,0 | 33,0 |
PLAW 1,5 | 45,0 | 67,0 | 40,0 | 11,0 | 44,0 | 70,0 | 91,0 | 23,0 | 55,0 | 85,0 | 33,0 |
PLAW 2,5 | 54,0 | 81,0 | 50,0 | 13,0 | 57,0 | 70,0 | 107,0 | 33,0 | 67,0 | 113,0 | 33,0 |
PLAW 4 | 75,0 | 115,0 | 67,0 | 20,0 | 70,0 | 87,0 | 138,0 | 45,0 | 100,0 | 130,0 | 37,0 |
PLAW 6 | 75,0 | 115,0 | 67,0 | 20,0 | 70,0 | 99,0 | 138,0 | 45,0 | 100,0 | 130,0 | 50,0 |
PLAW 7 | 75,0 | 115,0 | 67,0 | 20,0 | 70,0 | 105,0 | 138,0 | 45,0 | 100,0 | 130,0 | 56,0 |
PLAW 8 | 93,0 | 147,0 | 85,0 | 27,0 | 90,0 | 117,0 | 180,0 | 52,0 | 120,0 | 174,0 | 54,0 |
PLAW 10 | 93,0 | 147,0 | 85,0 | 27,0 | 90,0 | 126,0 | 180,0 | 52,0 | 120,0 | 174,0 | 63,0 |
PLAW 15 | 115,0 | 181,0 | 105,0 | 33,0 | 115,0 | 165,0 | 238,0 | 63,0 | 150,0 | 221,0 | 73,0 |
PLAW 20 | 115,0 | 181,0 | 105,0 | 33,0 | 115,0 | 165,0 | 238,0 | 63,0 | 150,0 | 221,0 | 73,0 |
Udźwigi (DOR) od 1,6t do 11,2t
Materiał: klasa 8
Współczynnik bezpieczeństwa - 4
Ogniwa malowane.
Zastosowanie: zawiesia jednocięgnowe i dwucięgnowe wykonywane z lin stalowych i łańcuchów.
Typ | Nr katalogowy | DOR | Masa |
kg | kg | ||
AS 18 | 01266.560485182 | 1600,0 | 1,70 |
AS 22 | 01266.560485222 | 3150,0 | 2,60 |
AS 26 | 01266.560485262 | 4500,0 | 3,70 |
AS 32 | 01266.560485322 | 7500,0 | 5,70 |
AS 36 | 01266.560485362 | 11200,0 | 7,30 |
Wymiary | D | t | w |
Typ | mm | mm | mm |
AS 18 | 18,0 | 300,0 | 190,0 |
AS 22 | 22,0 | 300,0 | 190,0 |
AS 26 | 26,0 | 300,0 | 190,0 |
AS 32 | 32,0 | 300,0 | 190,0 |
AS 36 | 36,0 | 300,0 | 190,0 |
Charakterystyka
Dla zawiesi 2- cięgnowych:
Typ | Nr | Udźwig 0-45st. | Masa | Śr. łańcucha | d1 | p1 | a1 | d2 | p2 | a2 |
katalogowy | kg | kg/szt. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
ZHVZ 2 - 6 | 01266.260985062 | 1600 | 2,28 | 6 | 18,0 | 135,0 | 75,0 | 13,0 | 54,0 | 25,0 |
ZHVZ 2 - 8 | 01266.260985082 | 2800 | 3,64 | 8 | 22,0 | 160,0 | 90,0 | 16,0 | 70,0 | 34,0 |
ZHVZ 2 - 10 | 01266.260985102 | 4250 | 5,18 | 10 | 26,0 | 180,0 | 100,0 | 18,0 | 85,0 | 40,0 |
ZHVZ 2 - 13 | 01266.260985132 | 7500 | 8,42 | 13 | 32,0 | 200,0 | 110,0 | 22,0 | 115,0 | 50,0 |
ZHVZ 2 - 16 | 01266.260985162 | 11200 | 11,7 | 16 | 36,0 | 260,0 | 140,0 | 26,0 | 140,0 | 65,0 |
Dla zawiesi 3- i 4- cięgnowych:
Typ | Nr | Udźwig 0-45st. | Masa | Śr. łańcucha | d1 | p1 | a1 | d2 | p2 | a2 |
katalogowy | kg | kg/szt. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
ZHVZ 4 - 6 | 01266.260985063 | 2360 | 3,28 | 6 | 22,0 | 160,0 | 90,0 | 13,0 | 54,0 | 25,0 |
ZHVZ 4 - 8 | 01266.260985083 | 4250 | 4,84 | 8 | 26,0 | 180,0 | 100,0 | 16,0 | 70,0 | 34,0 |
ZHVZ 4 - 10 | 01266.260985103 | 6700 | 7,36 | 10 | 32,0 | 200,0 | 110,0 | 18,0 | 85,0 | 40,0 |
ZHVZ 4 - 13 | 01266.260985133 | 11200 | 10,2 | 13 | 36,0 | 260,0 | 140,0 | 22,0 | 115,0 | 50,0 |
Zestawy zbiorcze do bezpośredniego łączenia z cięgnami łańcuchów
Charakterystyka
Typ | Nr | Udźwig 0-45st/45-60st. | śr. łańcucha | d | t | w | e | Masa |
katalogowy | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
KAGW 4-6 | 03131.87931 | 3000/2120 | 6 | 19,0 | 135,0 | 75,0 | 220,0 | 1,52 |
KAGW 4-7 | 03131.87932 | 4000/2800 | 7 | 23,0 | 160,0 | 90,0 | 272,5 | 3,12 |
KAGW 4-8 | 03131.87933 | 5300/3750 | 8 | 23,0 | 160,0 | 90,0 | 272,5 | 3,12 |
KAGW 4-10 | 03131.87934 | 8000/6000 | 10 | 27,0 | 180,0 | 100,0 | 316,0 | 6,14 |
KAGW 4-13 | 03131.87935 | 14000/10000 | 13 | 33,0 | 200,0 | 110,0 | 378,0 | 9,26 |
KAGW 4-16 | 03131.87936 | 21200/15000 | 16 | 36,0 | 260,0 | 140,0 | 474,0 | 14,74 |
KAGW 4-19 | 03131.87937 | 30000/21200 | 19 | 50,0 | 350,0 | 190,0 | 590,0 | 30,47 |
KAGW 4-22 | 03131.87938 | 40000/28000 | 22 | 50,0 | 350,0 | 190,0 | 617,0 | 34,91 |
Przenaczone do haków suwnicowych o większych rozmiarach oraz do haków specjalnych
Charakterystyka
Typ | Nr | Udźwig 0-45st/45-60st. | śr. łańcucha | d | t | w | e | Masa |
katalogowy | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
KMGW 4-6 | 03131.87910 | 3000/2120 | 6 | 19,0 | 160,0 | 95,0 | 245,0 | 1,75 |
KMGW 4-8 | 03131.87911 | 5300/3750 | 8 | 23,0 | 160,0 | 110,0 | 272,5 | 3,21 |
KMGW 4-10 | 03131.87912 | 8000/6000 | 10 | 27,0 | 190,0 | 110,0 | 326,0 | 6,33 |
KMGW 4-13 | 03131.87913 | 14000/10000 | 13 | 33,0 | 230,0 | 130,0 | 408,0 | 9,9 |
KMGW 4-16 | 03131.87914 | 21200/15000 | 16 | 38,0 | 275,0 | 150,0 | 489,0 | 16,0 |
Udźwig (DOR) od 0,3t do 15,0t
Punkt mocujący Pewag profilift beta PLBW można obracać o 360°. Ogniwo główne punktu mocującego można obciążać w zakresie 180° i może pozostać w jakiejkolwiek pożądanej pozycji dzięki zastosowaniu opatentowanej sprężyny. Centralna śruba sześciokątna jest wykonana z materiału 10.9 i jest wymienna. Śruba posiada zabezpieczenie przed zagubieniem. Jest w 100% sprawdzana pod kątem mikropęknięć. Powierzchniowo chromowana i zabezpieczona przed korozją. Oznakowana jest wartością DOR (WLL) oraz wartością wskazującą na rozmiar gwintu.Punkt mocujący ma wkalkulowany 5-krotny współczynnik bezpieczeństwa przed zerwaniem we wszystkich kierunkach obciążania. Tabela z dozwolonymi obciążeniami roboczymi (w przypadku używania punktów mocujących w technice podnoszenia) - w zależności od liczby cięgien zawiesia i kątów rozwarcia cięgien - jest częścią instrukcji obsługi produktu. Dołączana jest w opakowaniu z każdym dostarczanym punktem mocującym. Punkty mocujące są dostępne z gwintami metrycznymi oraz calowymi. Gwinty metryczne mogą być dodatkowo - na życzenie użytkowników - dostępne w niestandardowych długościach. Każdy punkt mocujący jest oznakowany indywidualnym numerem seryjnym, który pozwala ustalić wszystkie dane dotyczące procesu jego produkcji.
Charakterystyka techniczna
Typ | Rozmiar gwintu | DOR | Moment dokręcenia | Masa |
[kg] | [Nm] | [kg] | ||
PLBW 0,3 t | M 8 | 300,0 | 6,0 | 0,32 |
PLBW 0,6 t | M10 | 630,0 | 10,0 | 0,33 |
PLBW 1 t | M12 | 1000,0 | 15,0 | 0,34 |
PLBW 1,3 t | M14 | 1300,0 | 30,0 | 1,03 |
PLBW 1,6 t | M16 | 1600,0 | 50,0 | 1,04 |
PLBW 2 t | M18 | 2000,0 | 70,0 | 1,07 |
PLBW 2,5 t | M20 | 2500,0 | 100,0 | 1,08 |
PLBW 3 t | M22 | 3000,0 | 120,0 | 3,50 |
PLBW 4 t | M24 | 4000,0 | 160,0 | 3,53 |
PLBW 5 t | M27 | 5000,0 | 200,0 | 3,58 |
PLBW 6,3 t | M30 | 6300,0 | 250,0 | 3,66 |
PLBW 8 t | M33 | 8000,0 | 270,0 | 14,50 |
PLBW 10 t | M36 | 10000,0 | 320,0 | 14,60 |
PLBW 12,5 t | M42 | 12500,0 | 400,0 | 14,90 |
PLBW 15 t | M48 | 15000,0 | 600,0 | 15,20 |
Wymiary | a | b | c | e | f | g | h | n |
Typ | mm | |||||||
PLBW 0,3 t | 29,0 | 56,0 | 30,0 | 38,0 | 18,0 | 27,0 | 94,0 | 13,0 |
PLBW 0,6 t | 29,0 | 56,0 | 30,0 | 38,0 | 18,0 | 27,0 | 94,0 | 15,0 |
PLBW 1 t | 29,0 | 56,0 | 30,0 | 38,0 | 18,0 | 27,0 | 94,0 | 17,0 |
PLBW 1,3 t | 43,0 | 79,0 | 45,0 | 55,0 | 25,0 | 38,0 | 138,0 | 22,0 |
PLBW 1,6 t | 43,0 | 79,0 | 45,0 | 55,0 | 25,0 | 38,0 | 138,0 | 24,0 |
PLBW 2 t | 43,0 | 79,0 | 45,0 | 55,0 | 25,0 | 38,0 | 138,0 | 27,0 |
PLBW 2,5 t | 43,0 | 79,0 | 45,0 | 55,0 | 25,0 | 38,0 | 138,0 | 30,0 |
PLBW 3 t | 64,0 | 118,0 | 68,0 | 85,0 | 38,0 | 58,0 | 209,0 | 33,0 |
PLBW 4 t | 64,0 | 118,0 | 68,0 | 85,0 | 38,0 | 58,0 | 209,0 | 36,0 |
PLBW 5 t | 64,0 | 118,0 | 68,0 | 85,0 | 38,0 | 58,0 | 209,0 | 40,0 |
PLBW 6,3 t | 64,0 | 118,0 | 68,0 | 85,0 | 38,0 | 58,0 | 209,0 | 45,0 |
PLBW 8 t | 106,0 | 188,0 | 108,0 | 132,0 | 60,0 | 91,0 | 331,0 | 54,0 |
PLBW 10 t | 106,0 | 188,0 | 108,0 | 132,0 | 60,0 | 91,0 | 331,0 | 59,0 |
PLBW 12,5 t | 106,0 | 188,0 | 108,0 | 132,0 | 60,0 | 91,0 | 331,0 | 69,0 |
PLBW 15 t | 106,0 | 188,0 | 108,0 | 132,0 | 60,0 | 91,0 | 331,0 | 74,0 |
Udźwigi (DOR) od 1,6t do 11,2t
Charakterystyka techniczna
kg | kg | ||
AZ 18 | 01266.560485182 | 1600,0 | 1,90 |
AZ 22 | 01266.560485222 | 3150,0 | 2,90 |
AZ 26 | 01266.560485262 | 4500,0 | 4,10 |
AZ 32 | 01266.560485322 | 7500,0 | 6,30 |
AZ 36 | 01266.560485362 | 11200,0 | 8,10 |
Wymiary | D | t | w |
Typ | mm | mm | mm |
AZ 18 | 18,0 | 350,0 | 190,0 |
AZ 22 | 22,0 | 350,0 | 190,0 |
AZ 26 | 26,0 | 350,0 | 190,0 |
AZ 32 | 32,0 | 350,0 | 190,0 |
AZ 36 | 36,0 | 350,0 | 190,0 |
Udźwigi od 1,12t do 31,5t
Ogniwa stosowane do jedno i dwucięgnowych zawiesi łańcuchowych, linowych i pasowych.
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka
Typ | Nr | Udźwig 0-45st. | Masa | d1 | p1 | a1 | d2 | p2 | a2 |
katalogowy | kg | kg/szt. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
ZHVL 16/13 | 01266.260985006 | 1000 | 1,21 | 16,0 | 110,0 | 60,0 | 13,0 | 110,0 | 60,0 |
ZHVL 16/16 | 01266.260985016 | 1800 | 1,59 | 16,0 | 110,0 | 60,0 | 16,0 | 110,0 | 60,0 |
ZHVL 18/16 | 01266.260985026 | 2650 | 1,86 | 18,0 | 135,0 | 75,0 | 16,0 | 110,0 | 60,0 |
ZHVL 22/18 | 01266.260985036 | 4500 | 3,1 | 22,0 | 160,0 | 90,0 | 18,0 | 135,0 | 75,0 |
ZHVL 26/22 | 01266.260985046 | 7500 | 5,3 | 26,0 | 180,0 | 100,0 | 22,0 | 160,0 | 90,0 |
ZHVL 32/26 | 01266.260985056 | 9000 | 8,5 | 32,0 | 200,0 | 110,0 | 26,0 | 180,0 | 100,0 |
ZHVL 36/32 | 01266.260985066 | 10500 | 14,15 | 36,0 | 260,0 | 140,0 | 32,0 | 200,0 | 110,0 |
ZHVL 36/36 | 01266.260985076 | 12500 | 19,05 | 36,0 | 260,0 | 140,0 | 36,0 | 260,0 | 140,0 |
Zastosowanie:
- Ogniwa główne do zawiesi 1-cięgnowych AI,
- Ogniwa główne do zawiesi 2-cięgnowych AII,
- Ogniwa główne do zawiesi 3- i 4-cięgnowych AIII/IV razem z ogniwami pośrednimi BW jako część zestawu VW.
Charakterystyka
Nr | Ogniwo główne do łańcucha Ø mm | |||||||||
Typ | katalogowy | Udźwig | d | t | w | s | Masa | 1-cięgnowe | 2-cięgnowe | 3 i 4-cięgnowe |
kg | mm | mm | mm | mm | kg/szt. | A I | A II | A III/IV | ||
AW 10 | 03131.46774 | 1,400 | 10,0 | 80,0 | 50,0 | 10,0 | 0,14 | 5 | 5 | - |
AW 13 | 03131.46775 | 2,300 | 13,0 | 110,0 | 60,0 | 10,0 | 0,34 | 6+7 | 6 | 5 |
AW 16 | 03131.46776 | 3,500 | 16,0 | 110,0 | 60,0 | 14,0 | 0,53 | 8 | 7 | - |
AW 18 | 03131.46777 | 5,000 | 18,0 | 135,0 | 75,0 | 14,0 | 0,86 | 10 | 8 | 6 |
AW 22 | 03131.46778 | 7,600 | 23,0 | 160,0 | 90,0 | 17,0 | 1,6 | 13 | 10 | 7+8 |
AW 26 | 03131.46779 | 10,000 | 27,0 | 180,0 | 100,0 | 20,0 | 2,46 | 16 | 13 | 10 |
AW 32 | 03131.46780 | 14,000 | 33,0 | 200,0 | 110,0 | 26,0 | 4,14 | 19 | 16 | 13 |
AW 36 | 03131.46781 | 25,000 | 36,0 | 260,0 | 140,0 | - | 6,22 | 22 | 19 | 16 |
AW 45 | 03131.46782 | 30,000 | 45,0 | 340,0 | 180,0 | - | 12,82 | 26 | 22 | - |
AW 50 | 03131.60723 | 40,000 | 50,0 | 350,0 | 190,0 | - | 16,55 | 32 | 26 | 19-20 |
AW 56 | 03131.71783 | 60,000 | 60,0 | 400,0 | 200,0 | - | 27,01 | - | 32 | 26 |
A72 | 03131.49787 | 81,500 | 70,0 | 460,0 | 250,0 | - | 45 | - | - | 33 |
Ogniwa te są przeznaczone do zawiesi 3- lub 4-cięgnowych oraz do zawiesi linowych
Charakterystyka
Typ | Elementy | Nr | Udźwig | e | t | w | Ciężar |
składowe | katalogowy | kg | mm | mm | mm | kg/szt. | |
VW 5 | AW 13 + 2 BW10 | 03131.01726 | 2,300 | 154,0 | 110,0 | 60,0 | 0,52 |
VW 6 | AW 18 + 2 BW13 | 03131.46797 | 4,200 | 189,0 | 135,0 | 75,0 | 1,26 |
VW 7-8 | AW 22 + 2 BW16 | 03131.46798 | 7,600 | 230,0 | 160,0 | 90,0 | 2,32 |
VW 10 | AW 26 + 2 BW20 | 03131.46799 | 9,600 | 265,0 | 180,0 | 100,0 | 3,68 |
VW 13 | AW 32 + 2 BW22 | 03131.46800 | 14,000 | 315,0 | 200,0 | 110,0 | 6,46 |
VW 16 | AW 36 + 2 BW26 | 03131.46801 | 21,200 | 400,0 | 260,0 | 140,0 | 10,06 |
VW 19-20 | AW 50 + 2 BW32 | 03131.46802 | 34,100 | 500,0 | 350,0 | 190,0 | 22,87 |
VW 22 | AW 50 + 2 BW36 | 03131.46803 | 40,000 | 520,0 | 350,0 | 190,0 | 24,79 |
VW 26 | AW56 + 2 BW40 | 03131.71787 | 56,000 | 570,0 | 400,0 | 200,0 | 37,75 |
V 32 | A 72 + 2 B 50 | 03131.15506 | 76,000 | 660,0 | 460,0 | 250,0 | 66,6 |
Ogniwa te przeznaczone są głównie do zawiesi linowych
Charakterystyka
Typ | Nr | Elementy | Udźwig | e | t | w | Ciężar |
katalogowy | składowe | kg | mm | mm | mm | kg/szt. | |
VAW 6 | 03131.66970 | AW 18 + 2 AW13 | 3,000 | 245,0 | 135,0 | 75,0 | 1,6 |
VAW 8 | 03131.66971 | AW 22 + 2 AW16 | 5,300 | 270,0 | 160,0 | 90,0 | 2,66 |
VAW 10 | 03131.66972 | AW 32 + 2 AW22 | 10,100 | 360,0 | 200,0 | 110,0 | 7,34 |
VAW 13 | 03131.66988 | AW 36 + 2 AW26 | 14,300 | 440,0 | 260,0 | 140,0 | 11,14 |
VAW 16 | 03131.66989 | AW 45 + 2 AW32 | 22,200 | 540,0 | 340,0 | 180,0 | 21,1 |
VAW 19 | 03131.66990 | AW 50 + 2 AW36 | 32,900 | 610,0 | 350,0 | 190,0 | 35,31 |
VAW 22 | 03131.66991 | AW 50 + 2 AW45 | 40,400 | 690,0 | 350,0 | 190,0 | 42,19 |
VAW 26 | 03131.71790 | AW 56 + 2 AW50 | 58,000 | 750,0 | 400,0 | 200,0 | 60,11 |
VA 32 | 03131.66495 | A 72 + 2 A 56 | 78,700 | 860,0 | 460,0 | 250,0 | 99 |
Udźwig (DOR) od 0,3t do 12,5t
Charakterystyka techniczna
Typ | Rozmiar gwintu | DOR | Moment dokręcenia | Masa |
[kg] | [Nm] | [kg] | ||
PLDW 0,3t | M8 | 300,0 | 35,0 | 0,47 |
PLDW 0,5t | M10 | 500,0 | 70,0 | 0,47 |
PLDW 0,7t | M12 | 700,0 | 120,0 | 0,47 |
PLDW 1t | M14 | 1000,0 | 200,0 | 0,47 |
PLDW 1,5t | M16 | 1500,0 | 300,0 | 0,49 |
PLDW 2,5t | M20 | 2500,0 | 400,0 | 1,10 |
PLDW 4t | M24 | 4000,0 | 500,0 | 1,50 |
PLDW 6t | M30 | 6000,0 | 800,0 | 2,50 |
PLDW 8t | M36 | 8000,0 | 800,0 | 4,30 |
PLDW 10t | M42 | 10000,0 | 1500,0 | 5,10 |
PLDW 12,5t | M48 | 12500,0 | 1500,0 | 5,40 |
Wymiary | a | b | c | d | e | f |
Typ | mm | |||||
PLDW 0,3t | 30,0 | 38,0 | 54,0 | 13,0 | 38,0 | 20,0 |
