pozwalają na bezpieczne podnoszenie blach stalowych o twardości do 50 HRC.
dsgvgagdsgvgagdsgvgagdsgvgagdsgvgagdsgvgagdsgvgag
dsgvgagdsgvgagdsgvgagdsgvgag
Udźwigi (DOR) od 1,12t do 31,5t
Charakterystyka techniczna
Średnica łańcucha | DOR | Nr katalogowy | Długość | Masa |
Ø d | Lmin | |||
mm | kg | mm | kg/m | |
6,0 | 1120,0 | 0,0 | ||
8,0 | 2000,0 | 0,0 | ||
10,0 | 3150,0 | 0,0 | ||
13,0 | 5300,0 | 0,0 | ||
16,0 | 8000,0 | 0,0 | ||
18,0 | 10000,0 | 0,0 | ||
19,0 | 11200,0 | 0,0 | ||
20,0 | 12500,0 | 0,0 | ||
22,0 | 15000,0 | 0,0 | ||
26,0 | 21200,0 | 0,0 | ||
32,0 | 31500,0 | 0,0 |
Trawersy wykonujemy wg zamówienia, po uzgodnienieniu dokumentacji ze Zleceniodawcą.
Udźwigi (DOR) od 0,63t do 40,0t
Charakterystyka techniczna
Oznaczenie | Średnica liny | Długość | DOR*) | ||
zaciskane | zaplatane | pętli | zawieszanie | obwiązywanie | |
d | d | l | |||
mm | mm | mm | t | t | |
0,63 / 0,5 | 8,0 | 10,0 | 250,0 | 0,63 | 0,5 |
0,8 / 0,63 | 9,0÷10,0 | 11,0 | 0,8 | 0,63 | |
1,0 / 0,8 | 10,0÷11,0 | 12,0 | 1,0 | 0,8 | |
1,2 / 1,0 | 11,0÷12,0 | 13,0 | 300,0 | 1,2 | 1,0 |
1,6 / 1,2 | 12,0÷13,0 | 14,0 | 1,6 | 1,2 | |
2,0 / 1,6 | 14,0 | 16,0 | 350,0 | 2,0 | 1,6 |
2,5 / 2,0 | 16,0 | 18,0 | 2,5 | 2,0 | |
3,2 / 2,5 | 18,0 | 20,0÷22,0 | 400,0 | 3,2 | 2,5 |
4,0 / 3,2 | 20,0÷22,0 | 22,0÷24,0 | 4,0 | 3,2 | |
5,0 / 4,0 | 22,0÷24,0 | 25,0÷26,0 | 450,0 | 5,0 | 4,0 |
6,3 / 5,0 | 25,0÷26,0 | 28,0÷30,0 | 6,3 | 5,0 | |
8,0 / 6,3 | 28,0÷30,0 | 30,0÷32,0 | 450,0 | 8,0 | 6,3 |
10,0 / 8,0 | 32,0 | 34,0÷36,0 | 10,0 | 8,0 | |
12,5 / 10,0 | 34,0÷36,0 | 38,0÷45,0 | 550,0 | 12,5 | 10,0 |
16,0 / 12,5 | 40,0÷45,0 | 45,0÷48,0 | 16,0 | 12,5 | |
20,0 / 16,0 | 45,0÷50,0 | 48,0÷50,0 | 750,0 | 20,0 | 16,0 |
25,0 / 20,0 | 50,0÷55,0 | 55,0 | 25,0 | 20,0 | |
32,0 / 25,0 | 55,0÷60,0 | 60,0 | 800,0 | 32,0 | 25,0 |
40,0 / 32,0 | 60,0 | - | 850,0 | 40,0 | 32,0 |
*) Dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwigi (DOR) od 0,63t do 32,0t
Charakterystyka techniczna
Oznaczenie | Średnica liny | Udźwigi (DOR) | |
zaciskane | 0o< α <90o | 90o< α <120o | |
d | 0o< ß <45o | 45o< ß <60o | |
mm | t | t | |
0,8 / 0,63 | 8,0 | 0,8 | 0,63 |
1,0 / 0,8 | 9,0÷10,0 | 1,0 | 0,8 |
1,2 / 1,0 | 10,0÷11,0 | 1,2 | 1,0 |
1,6 / 1,2 | 11,0÷12,0 | 1,6 | 1,2 |
2,0 / 1,6 | 12,0÷13,0 | 2,0 | 1,6 |
2,5 / 2,0 | 14,0 | 2,5 | 2,0 |
3,2 / 2,5 | 16,0 | 3,2 | 2,5 |
4,0 / 3,2 | 18,0 | 4,0 | 3,2 |
5,0 / 4,0 | 20,0÷22,0 | 5,0 | 4,0 |
6,3 / 5,0 | 22,0÷24,0 | 6,3 | 5,0 |
8,0 / 6,3 | 25,0÷26,0 | 8,0 | 6,3 |
10,0 / 8,0 | 28,0÷30,0 | 10,0 | 8,0 |
12,5 / 10,0 | 32,0 | 12,5 | 10,0 |
16,0 / 12,5 | 34,0÷36,0 | 16,0 | 12,5 |
Udźwigi (DOR) od 1,2t do 20,0t
Charakterystyka techniczna
Oznaczenie | Średnica liny | Udźwigi (DOR) | |
zaciskane | 0o< α <90o | 90o< α <120o | |
d | 0o< ß <45o | 45o< ß <60o | |
mm | t | t | |
1,2 / 1,0 | 8,0 | 1,2 | 1,0 |
1,6 / 1,2 | 9,0÷10,0 | 1,6 | 1,2 |
2,0 / 1,6 | 10,0÷11,0 | 2,0 | 1,6 |
2,5 / 2,0 | 11,0÷12,0 | 2,5 | 2,0 |
3,2 / 2,5 | 12,0÷13,0 | 3,2 | 2,5 |
4,0 / 3,2 | 14,0 | 4,0 | 3,2 |
5,0 / 4,0 | 16,0 | 5,0 | 4,0 |
6,3 / 5,0 | 18,0 | 6,3 | 5,0 |
8,0 / 6,3 | 20,0÷22,0 | 8,0 | 6,3 |
10,0 / 8,0 | 22,0÷24,0 | 10,0 | 8,0 |
12,5 / 10,0 | 25,0÷26,0 | 12,5 | 10,0 |
16,0 / 12,5 | 28,0÷30,0 | 16,0 | 12,5 |
20,0 / 16,0 | 32,0 | 20,0 | 16,0 |
Zakres szerokości pasa od 30,0 do 300,0mm
Bardzo popularne w przemyśle zawiesia pasowe wykonane z tkanych pasów syntetycznych są nieodporne na przecinanie. Zastosowanie ich do podnoszenia i transportu materiałów o ostrych krawędziach jest zabronione bez zastosowania specjalnych zabezpieczeń i osłon (rękawów ochronny). Najczęściej stosowane są osłony wykonane z odpornego na przecięcie poliuretanu (PU) w wersji jednostronnej PU-SC1 i dwustronnej PUSC2.
Charakterystyka techniczna
Typ | Nr katalogowy | Szerokość zawiesia pasowego |
Wymiary (zewnętrzny x wewnętrzny) | Grubość |
mm | mm x mm | mm | ||
PU-SC1-030 | 01303.357906 | 30,0 | 50,0 / 40,0 | 22,0 |
PU-SC1-050 | 01303.352680 | 50,0 | 70,0 / 60,0 | 22,0 |
PU-SC1-060 | 01303.352697 | 60,0 | 80,0 / 70,0 | 22,0 |
PU-SC1-090 | 01303.352710 | 90,0 | 110,0 / 100,0 | 22,0 |
PU-SC1-120 | 01303.357951 | 120,0 | 145,0 / 135,0 | 22,0 |
PU-SC1-150 | 01303.357876 | 150,0 | 170,0 / 160,0 | 22,0 |
PU-SC1-180 | 01303.357869 | 180,0 | 200,0 / 190,0 | 22,0 |
PU-SC1-240 | 01303.357883 | 240,0 | 260,0 / 250,0 | 31,0 |
PU-SC1-300 | 01303.357890 | 300,0 | 330,0 / 320,0 | 31,0 |
PU-SC2-030 | 01303.357944 | 30,0 | 50,0 / 40,0 | 22,0 |
PU-SC2-050 | 01303.352741 | 50,0 | 70,0 / 60,0 | 22,0 |
PU-SC2-060 | 01303.352758 | 60,0 | 80,0 / 70,0 | 22,0 |
PU-SC2-090 | 01303.352772 | 90,0 | 110,0 / 100,0 | 22,0 |
PU-SC2-120 | 01303.352802 | 120,0 | 145,0 / 135,0 | 22,0 |
PU-SC2-150 | 01303.352826 | 150,0 | 170,0 / 160,0 | 22,0 |
PU-SC2-180 | 01303.357913 | 180,0 | 200,0 / 190,0 | 22,0 |
PU-SC2-240 | 01303.357920 | 240,0 | 260,0 / 250,0 | 31,0 |
PU-SC2-300 | 01303.357937 | 300,0 | 330,0 / 320,0 | 31,0 |
Udźwigi (DOR) od 1,2t do 20,0t
Charakterystyka techniczna
Oznaczenie | Średnica liny | Udźwigi (DOR) | |
zaciskane | 0o< α <90o | 90o< α <120o | |
d | 0o< ß <45o | 45o< ß <60o | |
mm | t | t | |
1,2 / 1,0 | 8,0 | 1,2 | 1,0 |
1,6 / 1,2 | 9,0÷10,0 | 1,6 | 1,2 |
2,0 / 1,6 | 10,0÷11,0 | 2,0 | 1,6 |
2,5 / 2,0 | 11,0÷12,0 | 2,5 | 2,0 |
3,2 / 2,5 | 12,0÷13,0 | 3,2 | 2,5 |
4,0 / 3,2 | 14,0 | 4,0 | 3,2 |
5,0 / 4,0 | 16,0 | 5,0 | 4,0 |
6,3 / 5,0 | 18,0 | 6,3 | 5,0 |
8,0 / 6,3 | 20,0÷22,0 | 8,0 | 6,3 |
10,0 / 8,0 | 22,0÷24,0 | 10,0 | 8,0 |
12,5 / 10,0 | 25,0÷26,0 | 12,5 | 10,0 |
16,0 / 12,5 | 28,0÷30,0 | 16,0 | 12,5 |
20,0 / 16,0 | 32,0 | 20,0 | 16,0 |
Udźwigi (DOR) od 1,0t
Zawiesia pasowe jednocięgnowe ZPP z pętlami na końcach wykonane są z zszytych, dwóch warstw pasa tkanego z włókien poliestrowych – PES. Wykonywane zgodnie z PN-EN 1492-1 należą do grupy zawiesi ogólnego przeznaczenia. Spełniają wszystkie wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.Pętle standardowo zwinięte są do połowy szerokości pasa (S1= S/2) i wykończone materiałem odpornym na ścieranie. Zakres temperatur pracy zawiesi: od -40o do +100o
Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie zawiesi:
-
o większym udźwigu
-
o innej długości L lub L1.
-
o innej ilości warstw (1 lub 4)
-
bez zwinięcia (S1=S) lub ze zwinięciem S1= S/3
Do każdego zawiesia dołączone jest poświadczenie wykonania i instrukcja obsługi.
Charakterystyka techniczna
Typ zawiesia | DOR (kg) |
Długość L (m) |
Długość L1 (mm) |
Szerokość S (mm) |
Szerokość S1 (mm) |
Kolor |
Zawiesie ZPP 1,0t - 1,0 m | 1000,0 | 1,0 | 300,0 | 30,0 | 15,0 | |
Zawiesie ZPP 1,0t - 1,5 m | 1000,0 | 1,5 | 300,0 | 30,0 | 15,0 | |
Zawiesie ZPP 1,0t - 2,0 m | 1000,0 | 2,0 | 300,0 | 30,0 | 15,0 | |
Zawiesie ZPP 1,0t - 3,0 m | 1000,0 | 3,0 | 300,0 | 30,0 | 15,0 | |
Zawiesie ZPP 1,0t - 4,0 m | 1000,0 | 4,0 | 300,0 | 30,0 | 15,0 | |
Zawiesie ZPP 1,0t - 5,0 m | 1000,0 | 5,0 | 300,0 | 30,0 | 15,0 | |
Zawiesie ZPP 1,0t - 6,0 m | 1000,0 | 6,0 | 300,0 | 30,0 | 15,0 | |
Zawiesie ZPP 2,0t - 1,0 m | 2000,0 | 1,0 | 300,0 | 60,0 | 30,0 | |
Zawiesie ZPP 2,0t - 2,0 m | 2000,0 | 2,0 | 300,0 | 60,0 | 30,0 | |
Zawiesie ZPP 2,0t - 3,0 m | 2000,0 | 3,0 | 350,0 | 60,0 | 30,0 | |
Zawiesie ZPP 2,0t - 4,0 m | 2000,0 | 4,0 | 350,0 | 60,0 | 30,0 | |
Zawiesie ZPP 2,0t - 5,0 m | 2000,0 | 5,0 | 350,0 | 60,0 | 30,0 | |
Zawiesie ZPP 2,0t - 6,0 m | 2000,0 | 6,0 | 350,0 | 60,0 | 30,0 | |
Zawiesie ZPP 3,0t - 2,0 m | 3000,0 | 2,0 | 400,0 | 90,0 | 45,0 | |
Zawiesie ZPP 3,0t - 3,0 m | 3000,0 | 3,0 | 400,0 | 90,0 | 45,0 | |
Zawiesie ZPP 3,0t - 4,0 m | 3000,0 | 4,0 | 400,0 | 90,0 | 45,0 | |
Zawiesie ZPP 3,0t - 5,0 m | 3000,0 | 5,0 | 400,0 | 90,0 | 45,0 | |
Zawiesie ZPP 3,0t - 6,0 m | 3000,0 | 6,0 | 400,0 | 90,0 | 45,0 | |
Zawiesie ZPP 4,0t - 2,0 m | 4000,0 | 2,0 | 500,0 | 120,0 | 60,0 | |
Zawiesie ZPP 4,0t - 3,0 m | 4000,0 | 3,0 | 500,0 | 120,0 | 60,0 | |
Zawiesie ZPP 4,0t - 4,0 m | 4000,0 | 4,0 | 500,0 | 120,0 | 60,0 | |
Zawiesie ZPP 4,0t - 5,0 m | 4000,0 | 5,0 | 500,0 | 120,0 | 60,0 | |
Zawiesie ZPP 4,0t - 6,0 m | 4000,0 | 6,0 | 500,0 | 120,0 | 60,0 | |
Zawiesie ZPP 5,0t - 2,0 m | 5000,0 | 2,0 | 550,0 | 150,0 | 75,0 | |
Zawiesie ZPP 5,0t - 3,0 m | 5000,0 | 3,0 | 550,0 | 150,0 | 75,0 | |
Zawiesie ZPP 5,0t - 4,0 m | 5000,0 | 4,0 | 550,0 | 150,0 | 75,0 | |
Zawiesie ZPP 5,0t - 5,0 m | 5000,0 | 5,0 | 550,0 | 150,0 | 75,0 | |
Zawiesie ZPP 5,0t - 6,0 m | 5000,0 | 6,0 | 550,0 | 150,0 | 75,0 |
Charakterystyka techniczna
Typ | Nr katalogowy | DOR | Zakres grubości blach | Masa |
kg | mm | kg | ||
TBS 1,0 | 01303.550031 | 1000,0 | 0 - 20 | 4,6 |
TBS 2,0 | 01303.550086 | 2000,0 | 0 - 32 | 14,3 |
TBS 3,0 | 01303.550079 | 3000,0 | 0 - 32 | 14,3 |
Wymiary |
A | B | C | D | E | F | G | H | l |
Typ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
TBS 1,0 | 126,0 | 270,0 | 50,0 | 49,0 | 70,0 | 95,0 | 63,0 | 12,0 | 23,0 |
TBS 2,0 | 192,0 | 382,0 | 80,0 | 75,0 | 96,0 | 132,0 | 92,0 | 20,0 | 30,0 |
TBS 3,0 | 192,0 | 382,0 | 80,0 | 75,0 | 96,0 | 132,0 | 92,0 | 20,0 | 30,0 |
Stosowane dla twardości materiału poniżej 30 HRC!
Minimalny udźwig = 10% DOR.
W czasie pracy pary uchwytów na zawiesiu dwucięgnowym należy zwrócić uwagę na spadek udźwigu uchwytów w zależności od kąta pochylenia ucha.
Trawersy wykonujemy wg zamówienia, po uzgodnienieniu dokumentacji ze Zleceniodawcą.
Udźwigi (DOR) od 0,63t do 40,0t
Charakterystyka techniczna
Oznaczenie | Średnica liny | Kausza | DOR | ||
zaciskane | zaplatane | zawieszanie | obwiązywanie | ||
d | d | b x h | |||
mm | mm | mm | t | t | |
0,63 / 0,5 | 8,0 | 10,0 | 0,63 | 0,5 | |
0,8 / 0,63 | 9,0÷10,0 | 11,0 | 0,8 | 0,63 | |
1,0 / 0,8 | 10,0÷11,0 | 12,0 | 1,0 | 0,8 | |
1,2 / 1,0 | 11,0÷12,0 | 13,0 | 1,2 | 1,0 | |
1,6 / 1,2 | 12,0÷13,0 | 14,0 | 1,6 | 1,2 | |
2,0 / 1,6 | 14,0 | 16,0 | 2,0 | 1,6 | |
2,5 / 2,0 | 16,0 | 18,0 | 2,5 | 2,0 | |
3,2 / 2,5 | 18,0 | 20,0÷22,0 | 3,2 | 2,5 | |
4,0 / 3,2 | 20,0÷22,0 | 22,0÷24,0 | 4,0 | 3,2 | |
5,0 / 4,0 | 22,0÷24,0 | 25,0÷26,0 | 5,0 | 4,0 | |
6,3 / 5,0 | 25,0÷26,0 | 28,0÷30,0 | 6,3 | 5,0 | |
8,0 / 6,3 | 28,0÷30,0 | 30,0÷32,0 | 8,0 | 6,3 | |
10,0 / 8,0 | 32,0 | 34,0÷36,0 | 10,0 | 8,0 | |
12,5 / 10,0 | 34,0÷36,0 | 38,0÷45,0 | 12,5 | 10,0 | |
16,0 / 12,5 | 40,0÷45,0 | 45,0÷48,0 | 16,0 | 12,5 | |
20,0 / 16,0 | 45,0÷50,0 | 48,0÷50,0 | 20,0 | 16,0 | |
25,0 / 20,0 | 50,0÷55,0 | 55,0 | 25,0 | 20,0 | |
32,0 / 25,0 | 55,0÷60,0 | 60,0 | 32,0 | 25,0 | |
40,0 / 32,0 | 60,0 | - | 40,0 | 32,0 |
*) Dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwigi (DOR) od 1,0t
Zawiesia pasowe o obwodzie zamkniętym ZP0 wykonane są z jednej warstwy pasa tkanego z włókien poliestrowych – PES. Wykonywane zgodnie z PN-EN 1492-1 należą do grupy zawiesi ogólnego przeznaczenia. Spełniają wszystkie wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Zakres temperatur pracy zawiesi: od -40o do +100o
Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie zawiesi:
-
o większym udźwigu
-
o innej długości L
-
o innej ilości warstw
Do każdego zawiesia dołączone jest poświadczenie wykonania i instrukcja obsługi.
Charakterystyka techniczna
Typ zawiesia | DOR 9Kg) |
Długość L (m) |
Szerokość S (mm) |
Kolor |
Zawiesie ZPO 1,0t - 1,0 m | 1000,0 | 1,0 | 30,0 | |
Zawiesie ZPO 1,0t - 1,5 m | 1000,0 | 1,5 | 30,0 | |
Zawiesie ZPO 1,0t - 2,0 m | 1000,0 | 2,0 | 30,0 | |
Zawiesie ZPO 1,0t - 3,0 m | 1000,0 | 3,0 | 30,0 | |
Zawiesie ZPO 1,0t - 4,0 m | 1000,0 | 4,0 | 30,0 | |
Zawiesie ZPO 1,0t - 5,0 m | 1000,0 | 5,0 | 30,0 | |
Zawiesie ZPO 1,0t - 6,0 m | 1000,0 | 6,0 | 30,0 | |
Zawiesie ZPO 2,0t - 1,0 m | 2000,0 | 1,0 | 60,0 | |
Zawiesie ZPO 2,0t - 2,0 m | 2000,0 | 2,0 | 60,0 | |
Zawiesie ZPO 2,0t - 3,0 m | 2000,0 | 3,0 | 60,0 | |
Zawiesie ZPO 2,0t - 4,0 m | 2000,0 | 4,0 | 60,0 | |
Zawiesie ZPO 2,0t - 5,0 m | 2000,0 | 5,0 | 60,0 | |
Zawiesie ZPO 2,0t - 6,0 m | 2000,0 | 6,0 | 60,0 | |
Zawiesie ZPO 3,0t - 2,0 m | 3000,0 | 2,0 | 90,0 | |
Zawiesie ZPO 3,0t - 3,0 m | 3000,0 | 3,0 | 90,0 | |
Zawiesie ZPO 3,0t - 4,0 m | 3000,0 | 4,0 | 90,0 | |
Zawiesie ZPO 3,0t - 5,0 m | 3000,0 | 5,0 | 90,0 | |
Zawiesie ZPO 3,0t - 6,0 m | 3000,0 | 6,0 | 90,0 | |
Zawiesie ZPO 4,0t - 2,0 m | 4000,0 | 2,0 | 120,0 | |
Zawiesie ZPO 4,0t - 3,0 m | 4000,0 | 3,0 | 120,0 | |
Zawiesie ZPO 4,0t - 4,0 m | 4000,0 | 4,0 | 120,0 | |
Zawiesie ZPO 4,0t - 5,0 m | 4000,0 | 5,0 | 120,0 | |
Zawiesie ZPO 4,0t - 6,0 m | 4000,0 | 6,0 | 120,0 | |
Zawiesie ZPO 5,0t - 2,0 m | 5000,0 | 2,0 | 150,0 | |
Zawiesie ZPO 5,0t - 3,0 m | 5000,0 | 3,0 | 150,0 | |
Zawiesie ZPO 5,0t - 4,0 m | 5000,0 | 4,0 | 150,0 | |
Zawiesie ZPO 5,0t - 5,0 m | 5000,0 | 5,0 | 150,0 | |
Zawiesie ZPO 5,0t - 6,0 m | 5000,0 | 6,0 | 150,0 |
Udźwigi (DOR) od 500,0kg do 10000,0kg
Charakterystyka techniczna
Typ | Nr katalogowy | DOR | Masa |
kg | kg | ||
TCK 0,5/300 | 01303.554800 | 500,0 | 21,0 |
TCK 0,5/500 | 01303.552417 | 500,0 | 30,0 |
TCK 0,5/800 | 01303.554817 | 500,0 | 46,0 |
TCK 1,0/300 | 01303.554824 | 1000,0 | 28,0 |
TCK 1,0/500 | 01303.554831 | 1000,0 | 40,0 |
TCK 1,0/800 | 01303.552783 | 1000,0 | 95,0 |
TCK 2,0/300 | 01303.554848 | 2000,0 | 45,0 |
TCK 2,0/500 | 01303.551830 | 2000,0 | 90,0 |
TCK 2,0/800 | 01303.552615 | 2000,0 | 140,0 |
TCK 2,0/1000 | 01303.552479 | 2000,0 | 180,0 |
TCK 3,0/300 | 01303.554855 | 3000,0 | 68,0 |
TCK 3,0/500 | 01303.554862 | 3000,0 | 127,0 |
TCK 3,0/800 | 01303.552431 | 3000,0 | 165,0 |
TCK 3,0/1000 | 01303.554879 | 3000,0 | 215,0 |
TCK 5,0/500 | 01303.551298 | 5000,0 | 184,0 |
TCK 5,0/800 | 01303.554886 | 5000,0 | 238,0 |
TCK 5,0/1000 | 01303.554893 | 5000,0 | 286,0 |
TCK 5,0/1250 | 01303.554909 | 5000,0 | 364,0 |
TCK 7,5/800 | 01303.555043 | 7500,0 | 390,0 |
TCK 7,5/1000 | 01303.551984 | 7500,0 | 520,0 |
TCK 7,5/1250 | 01303.551878 | 7500,0 | 650,0 |
TCK 7,5/1500 | 01303.554916 | 7500,0 | 767,0 |
TCK 10,0/1000 | 01303.554923 | 10000,0 | 772,0 |
TCK 10,0/1250 | 01303.551670 | 10000,0 | 810,0 |
TCK 10,0/1500 | 01303.554930 | 10000,0 | 980,0 |
Wymiary | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Typ |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
TCK 0,5/300 | 300,0 | 400,0 | 570,0 | 60,0 | 120,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 50,0 |
TCK 0,5/500 | 500,0 | 400,0 | 580,0 | 60,0 | 120,0 | 20,0 | 23,0 | 20,0 | 65,0 |
TCK 0,5/800 | 800,0 | 400,0 | 580,0 | 60,0 | 120,0 | 25,0 | 23,0 | 25,0 | 70,0 |
TCK 1,0/300 | 300,0 | 450,0 | 620,0 | 60,0 | 120,0 | 25,0 | 23,0 | 20,0 | 70,0 |
TCK 1,0/500 | 500,0 | 450,0 | 630,0 | 60,0 | 120,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 80,0 |
TCK 1,0/800 | 800,0 | 450,0 | 630,0 | 60,0 | 120,0 | 30,0 | 23,0 | 30,0 | 90,0 |
TCK 2,0/300 | 300,0 | 500,0 | 700,0 | 75,0 | 150,0 | 25,0 | 38,0 | 25,0 | 90,0 |
TCK 2,0/500 | 500,0 | 500,0 | 700,0 | 75,0 | 150,0 | 30,0 | 38,0 | 30,0 | 110,0 |
TCK 2,0/800 | 800,0 | 500,0 | 720,0 | 75,0 | 150,0 | 30,0 | 38,0 | 30,0 | 125,0 |
TCK 2,0/1000 | 1000,0 | 500,0 | 720,0 | 75,0 | 150,0 | 20,0 | 35,0 | 40,0 | 125,0 |
TCK 3,0/300 | 300,0 | 500,0 | 700,0 | 75,0 | 150,0 | 30,0 | 38,0 | 30,0 | 105,0 |
TCK 3,0/500 | 500,0 | 500,0 | 700,0 | 75,0 | 150,0 | 20,0 | 40,0 | 30,0 | 125,0 |
TCK 3,0/800 | 800,0 | 500,0 | 720,0 | 75,0 | 150,0 | 25,0 | 40,0 | 40,0 | 140,0 |
TCK 3,0/1000 | 1000,0 | 500,0 | 720,0 | 75,0 | 150,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 155,0 |
TCK 5,0/500 | 500,0 | 550,0 | 800,0 | 100,0 | 200,0 | 25,0 | 45,0 | 40,0 | 145,0 |
TCK 5,0/800 | 800,0 | 550,0 | 800,0 | 100,0 | 200,0 | 30,0 | 45,0 | 50,0 | 160,0 |
TCK 5,0/1000 | 1000,0 | 550,0 | 820,0 | 100,0 | 200,0 | 30,0 | 45,0 | 50,0 | 180,0 |
TCK 5,0/1250 | 1250,0 | 550,0 | 820,0 | 100,0 | 200,0 | 30,0 | 45,0 | 50,0 | 200,0 |
TCK 7,5/800 | 800,0 | 600,0 | 900,0 | 110,0 | 220,0 | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
TCK 7,5/1000 | 1000,0 | 600,0 | 900,0 | 110,0 | 220,0 | 35,0 | 50,0 | 60,0 | 200,0 |
TCK 7,5/1250 | 1250,0 | 600,0 | 900,0 | 110,0 | 220,0 | 35,0 | 45,0 | 60,0 | 220,0 |
TCK 7,5/1500 | 1500,0 | 600,0 | 920,0 | 110,0 | 220,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 | 220,0 |
TCK 10,0/1000 | 1000,0 | 650,0 | 980,0 | 130,0 | 250,0 | 40,0 | 50,0 | 70,0 | 220,0 |
TCK 10,0/1250 | 1250,0 | 650,0 | 1000,0 | 130,0 | 250,0 | 45,0 | 55,0 | 70,0 | 240,0 |
TCK 10,0/1500 | 1250,0 | 650,0 | 1000,0 | 130,0 | 250,0 | 45,0 | 55,0 | 80,0 | 240,0 |
Uwaga. Istnieje możliwość wykonania uchwytu wg indywidualnego projektu.
Udźwig (DOR) od 0,5t do 3,0t
Charakterystyka techniczna
Typ | Nr katalogowy | DOR | Zakres | Masa |
TBL 0,5 | 01303.550000 | 500,0 | 0,0-16,0 | 1,5 |
TBL 1,0 | 01303.550017 | 1000,0 | 0,0-20,0 | 3,0 |
TBL 2,0 | 01303.550024 | 2000,0 | 0,0-32,0 | 9,3 |
TBL 3,0 | 01303.550048 | 3000,0 | 0,0-32,0 | 9,3 |
*) Wykonanie bez dźwigni blokującej
Wymiary | A | B | C | D | E | F | G | H | l |
Typ | mm | ||||||||
TBL 0,5 | 99,0 | 195,0 | 29,0 | 33,0 | 47,0 | 50,0 | 48,0 | 11,0 | 16,0 |
TBL 1,0 | 126,0 | 225,0 | 50,0 | 49,0 | 70,0 | 82,0 | 55,0 | 12,0 | 20,0 |
TBL 2,0 | 192,0 | 312,0 | 80,0 | 75,0 | 96,0 | 100,0 | 81,0 | 20,0 | 24,0 |
TBL 3,0 | 192,0 | 312,0 | 80,0 | 75,0 | 96,0 | 100,0 | 81,0 | 20,0 | 24,0 |
Uwaga
Stosowane dla twardości materiału poniżej 30 HRC!
Uchwyty kleszczowo-śrubowe YC przeznaczone są do podwieszenie wciągników . Są łatwe w obsłudze i bezpieczne dzięki zastosowaniu śruby blokującej.
Charakterystyka technicza
Typ | Nr katalogowy | DOR | Zakres | Masa |
YC 1,0 | 055154 | 1000,0 | 75,0-230,0 | 3,8 |
YC 2,0 | 055161 | 2000,0 | 75,0-230,0 | 4,6 |
YC 3,0 | 055192 | 3000,0 | 80,0-320,0 | 9,2 |
YC 5,0 | 055208 | 5000,0 | 90,0-320,0 | 11,0 |
YC 10,0 | 055215 | 10000,0 | 90,0-320,0 | 17,2 |
Wymiary
Typ | Amin. | Amax. | A1 | A2 | B1 | B2 | b1 | b2 | C | D | E | F1 | F2 | G1 | G2 | H | J1 | J2 | K1 | K2 | L |
YC 1,0 | 115,0 | 150,0 | 78,0 | 246,0 | 186,0 | 350,0 | 75,0 | 230,0 | 50,0 | 4,0 | 215,0 | 34,0 | 17,0 | 82,0 | 44,0 | 20,0 | 14,0 | 21,0 | 48,0 | 31,0 | 84,0 |
YC 2,0 | 115,0 | 150,0 | 78,0 | 246,0 | 186,0 | 350,0 | 75,0 | 230,0 | 50,0 | 6,0 | 215,0 | 35,0 | 18,0 | 82,0 | 44,0 | 20,0 | 14,0 | 21,0 | 50,0 | 32,0 | 94,0 |
YC 3,0 | 180,0 | 225,0 | 80,0 | 320,0 | 232,0 | 455,0 | 80,0 | 320,0 | 70,0 | 8,0 | 255,0 | 35,0 | 21,0 | 120,0 | 75,0 | 22,0 | 30,0 | 34,0 | 60,0 | 40,0 | 122,0 |
YC 5,0 | 180,0 | 225,0 | 90,0 | 310,0 | 242,0 | 445,0 | 90,0 | 310,0 | 70,0 | 10,0 | 255,0 | 35,0 | 21,0 | 116,0 | 75,0 | 28,0 | 30,0 | 34,0 | 60,0 | 42,0 | 129,0 |
YC 10,0 | 175,0 | 220,0 | 90,0 | 320,0 | 268,0 | 480,0 | 90,0 | 320,0 | 70,0 | 14,0 | 275,0 | 35,0 | 20,0 | 110,0 | 66,0 | 38,0 | 34,0 | 35,0 | 60,0 | 40,0 | 146,0 |
Udźwig (DOR) od 0,75t do 4,5t
Charakterystyka techniczna
